Właściwości gazów i par (oparów)
Poniższa tabela właściwości gazów i oparów zawiera wybrane parametry najczęściej używane w kontekście detekcji gazów jak ciężar gazu/pary w stosunku do powietrza, NDS, NDSCh i NDSP dla substancji uznanych za toksyczne, DGW (Dolna Granica Wybuchowości), GGW (Górna Granica Wybuchowości), temperatura zapłonu czy dolny punkt wybuchowości dla substancji palnych. Dodatkowo dla czynników chłodniczych tabela rozszerzona jest o parametry klasy bezpieczeństwa i limitu praktycznego.
Dane w tabeli oparte są o obowiązujące regulacje prawne, normy oraz renomowane bazy danych substancji chemicznych. Każda kolumna zawiera źródło danych. Tabela właściwości gazów i par zawiera jedynie wybrane substancje często spotykane w detekcji gazów.
Ze względu na możliwe zmiany w dokumentach źródłowych zalecana jest weryfikacja danych zawartych w tabeli przed ich wykorzystaniem.
Gaz (para) | Wzór | Czynnik chłodniczy | CAS | Gęstość względem powietrza suchego 0oC |
Stan skupienia | NDS (2023) [mg/m3] Dz.U.2018 Poz.1286 |
NDSCh (2023) [mg/m3] Dz.U.2018 Poz.1286 |
NDSP (2023) [mg/m3] Dz.U.2018 Poz.1286 |
1ppm = mg/m3 |
1mg/m3 = ppm |
DGW (LEL) DGP (LFL) [%] PN-EN ISO/IEC 80079-20-1 |
GGW (UEL) GGP (UFL) [%] PN-EN ISO/IEC 80079-20-1 |
Dolny Punkt Wybuchowości DPW (LEP) [oC] GESTIS |
Górny Punkt Wybuchowości GPW (UEP) [oC] GESTIS |
Temperatura zapłonu (FP) [oC] PN-EN ISO/IEC 80079-20-1 |
Prężność par w 20oC [hPa] GESTIS |
Klasa temperaturowa PN-EN ISO/IEC 80079-20-1 |
Grupa wybuchowości PN-EN ISO/IEC 80079-20-1 |
Klasa bezpieczeństwa (chłodnictwo) PN-EN 378-1 + A1:2021-03 |
Limit praktyczny (chłodnictwo) [kg/m3] PN-EN 378-1 + A1:2021-03 |
wodór | H2 | R-702 | 1333-74-0 | 0,07 | gaz | 4,0 | 77,0 | T1 | IIC | |||||||||||
hel | He | R-704 | 7440-59-7 | 0,14 | gaz | |||||||||||||||
metan | CH4 | R-50 | 74-82-8 | 0,55 | gaz | 4,4 | 17,0 | T1 | IIA | A3 | 0,006 | |||||||||
amoniak | NH3 | R-717 | 7664-41-7 | 0,59 | gaz | 14,00 | 28,00 | 0,71 | 1,41 | 15,0 | 33,6 | T1 | IIA | B2L | 0,00035 | |||||
para wodna | H2O | 0,62 | para | |||||||||||||||||
fluorowodór | HF | 7664-39-3 | 0,69 | gaz | 0,50 | 2,00 | 0,83 | 1,20 | ||||||||||||
neon | Ne | R-720 | 7440-01-9 | 0,70 | gaz | |||||||||||||||
acetylen | C2H2 | 74-86-2 | 0,90 | gaz | 1,08 | 0,92 | (1,5)2,3 | (81)100 | T2 | IIC | ||||||||||
cyjanowodór | HCN | 74-90-8 | 0,93 | para | 1,00 | 5,00 | 1,12 | 0,89 | 5,4 | 46,0 | < -20,0 | T1 | IIB | |||||||
azot | N2 | R-728 | 7727-37-9 | 0,97 | gaz | |||||||||||||||
tlenek węgla | CO | 630-08-0 | 0,97 | gaz | 23,00 | 117,00 | 1,17 | 0,86 | 10,9 | 74,0 | T1 | IIB | ||||||||
etylen | C2H4 | 74-85-1 | 0,97 | gaz | 2,3 | 36,0 | T2 | IIB | A3 | 0,006 | ||||||||||
powietrze suche 0oC | 1,00 | gaz | ||||||||||||||||||
formaldehyd | CH2O | 50-00-0 | 1,04 | gaz | 0,37 | 0,74 | 1,23 | 0,81 | 7,0 | 73,0 | 60,0 | 2,00 | T2 | IIB | ||||||
tlenek azotu | NO | 10102-43-9 | 1,04 | gaz | 2,50 | 1,25 | 0,80 | |||||||||||||
etan | C2H6 | R-170 | 74-84-0 | 1,04 | gaz | 1,25 | 0,80 | 2,4 | 15,5 | T1 | IIA | A3 | 0,0086 | |||||||
tlen | O2 | R-732 | 7782-44-7 | 1,10 | gaz | |||||||||||||||
metanol | CH3OH | 67-56-1 | 1,11 | para | 100,00 | 300,00 | 1,33 | 0,75 | 6,0 | 36,0 (przy 50oC) | 6,0 | 9,0 | 129,00 | T2 | IIA | |||||
fosforowodór (fosfina, fosfan) |
PH3 | 7803-51-2 | 1,17 | gaz | 0,14 | 0,28 | 1,41 | 0,71 | ||||||||||||
siarkowodór | H2S | 7783-06-4 | 1,18 | gaz | 7,00 | 14,00 | 1,42 | 0,71 | 4,0 | 45,5 | T3 | IIB | ||||||||
chlorowodór | HCl | 7647-01-0 | 1,26 | gaz | 5,00 | 10,00 | 1,52 | 0,66 | ||||||||||||
fluor | F2 | 7782-41-4 | 1,31 | gaz | 0,05 | 0,40 | 1,58 | 0,63 | ||||||||||||
argon | Ar | R-740 | 7440-37-1 | 1,38 | gaz | |||||||||||||||
acetonitryl | C2H3N | 75-05-8 | 1,42 | para | 70,00 | 140,00 | 1,71 | 0,59 | 3,0 | 16,0 | 2,0 | 93,60 | T1 | IIA | ||||||
propylen Propen |
C3H6 | R-1270 | 115-07-1 | 1,45 | gaz | 2000,00 | 8600,00 | 1,75 | 0,57 | 2,0 | 11,1 | T1 | IIA | A3 | 0,008 | |||||
tlenek etylenu (ETO) epoksyetan | C2H4O | 75-21-8 | 1,52 | gaz | 1,00 | 1,83 | 0,55 | 2,6 | 100,0 | -57,0 | T2 | IIB | ||||||||
propan | C3H8 | R-290 | 74-98-6 | 1,52 | gaz | 1800,00 | 1,83 | 0,55 | 1,7 | 10,9 | T2 | IIA | A3 | 0,008 | ||||||
podtlenek azotu tlenek diazotu |
N2O | R-744A | 10024-97-2 | 1,52 | gaz | 90,00 | 1,83 | 0,55 | ||||||||||||
dwutlenek węgla ditlenek węgla | CO2 | R-744 | 124-38-9 | 1,52 | gaz | 9000,00 | 27000,00 | 1,83 | 0,55 | A1 | 0,1 | |||||||||
etanol alkohol etylowy |
C2H5OH | 674-17-5 | 1,59 | para | 1900,00 | 1,92 | 0,52 | 3,1 | 19,0 (przy 60oC) | 9,0 | 44,00 | 12,0 | 58,00 | T2 | IIB | |||||
dwutlenek azotu ditlenek azotu | NO2 | 10102-44-0 | 1,59 | para | 0,70 | 1,50 | 1,91 | 0,52 | ||||||||||||
ozon | O3 | 10028-15-6 | 1,66 | gaz | 0,15 | 2,00 | 0,50 | |||||||||||||
chlorometan | CH3Cl | R-40 | 74-87-3 | 1,74 | gaz | 20,00 | 2,10 | 0,48 | 7,6 | 19,0 | T1 | IIA | ||||||||
akrylonitryl | C3H3N | 107-13-1 | 1,83 | para | 2,00 | 10,00 | 2,21 | 0,45 | 2,8 | 28,0 | -9,0 | -5,0 | 117,00 | T1 | IIB | |||||
akroleina | C3H4O | 107-02-8 | 1,94 | para | 0,05 | 0,10 | 2,33 | 0,43 | 2,8 | 31,8 | -18,0 | 295,00 | T3 | IIB | ||||||
aceton | C3H6O | 67-64-1 | 2,01 | para | 600,00 | 1800,00 | 2,42 | 0,41 | 2,5 | 14,3 (przy 100oC) | -23,0 | < -20,0 | 246,00 | T1 | IIA | |||||
izobutan | C4H10 | R-600a | 75-28-5 | 2,01 | gaz | 2,42 | 1,3 | 9,8 | T1 | IIA | A3 | 0,0089 | ||||||||
n-butan | C4H10 | R-600 | 106-97-8 | 2,01 | gaz | 1900,00 | 3000,00 | 2,42 | 0,41 | 1,4 | 9,3 | T2 | IIA | A3 | 0,011 | |||||
izopropanol alkohol izopropylowy propan-2-ol |
C3H8O | 67-63-0 | 2,07 | para | 900,00 | 1200,00 | 2,50 | 0,40 | 2,0 | 12,7 | 10,0 | 12,0 | 42,60 | T2 | IIA | |||||
dwutlenek siarki | SO2 | R-764 | 7446-09-5 | 2,21 | gaz | 1,30 | 2,70 | 2,66 | 0,38 | |||||||||||
chlorek etylu chloroetan | C2H5Cl | R-160 | 75-00-3 | 2,23 | gaz | 200,00 | 2,68 | 0,37 | 3,6 | 15,4 | T1 | IIA | ||||||||
chlor | Cl2 | 7782-50-5 | 2,45 | gaz | 0,70 | 1,50 | 2,95 | 0,34 | ||||||||||||
n-pentan | C5H12 | R-601 | 109-66-0 | 2,49 | para | 3000,00 | 3,00 | 0,33 | 1,1 | 8,7 | -40,0 | 562,0 | T3 | IIA | A3 | 0,008 | ||||
eter dietylowy | C4H10O | R-610 | 60-29-7 | 2,56 | para | 300,00 | 600,00 | 3,08 | 0,32 | 1,7 | 39,2 | -40,0 | 586,0 | T4 | IIB | |||||
n-butanol butan-1-ol |
C4H10O | 71-36-3 | 2,56 | para | 50,00 | 150,00 | 3,08 | 0,32 | 1,4 | 12,0 | 33,0 | 35,0 | 6,67 | T2 | IIA | |||||
octan metylu | C6H6O2 | 79-20-9 | 2,56 | para | 250,00 | 600,00 | 3,08 | 0,32 | 3,1 | 16,0 | -19,0 | -10,0 | 228,0 | T1 | IIA | |||||
arsenowodór arsan |
AsH3 | 7784-42-1 | 2,69 | gaz | 0,20 | 3,24 | 0,31 | |||||||||||||
benzen | C6H6 | 71-43-2 | 2,70 | gaz | 1,60 | 3,25 | 0,31 | 1,2 | 8,6 | -12,0 | -11,0 | 100,00 | T1 | IIA | ||||||
bromowodór | HBr | 10035-10-6 | 2,79 | gaz | 6,50 | 3,37 | 0,30 | |||||||||||||
krypton | Kr | 7439-90-9 | 2,89 | gaz | ||||||||||||||||
heksan | C6H14 | 110-54-3 | 2,98 | para | 72,00 | 3,58 | 0,28 | 1,0 | 8,9 | -27,0 | -22,0 | 162,0 | T3 | IIA | ||||||
benzyna (ekstakcyjna) | - | 8006-61-9 | 3,00 | para | 500,00 | 1500,00 | 1,4 | 7,6 | -46,0 | T3 | ||||||||||
octan etylu | C4H8O2 | 141-78-6 | 3,04 | para | 734,00 | 1468,00 | 3,67 | 0,27 | 2,0 | 12,8 | -6,0 | -4,0 | 98,4 | T1 | IIA | |||||
toluen | C7H8 | 108-88-3 | 3,18 | para | 100,00 | 200,00 | 3,83 | 0,26 | 1,0 | 7,8 | 3,0 | 4,0 | 29,1 | T1 | IIA | |||||
fosgen | COCl2 | 75-44-5 | 3,42 | gaz | 0,08 | 0,16 | 4,11 | 0,24 | ||||||||||||
heptan | C7H16 | 142-82-5 | 3,46 | para | 1200,00 | 2000,00 | 4,17 | 0,24 | 0,85 | 6,7 | -8,0 | -7,0 | 47,4 | T3 | IIA | |||||
styren | C8H8 | 100-42-5 | 3,60 | para | 50,00 | 100,00 | 4,33 | 0,23 | 1,0 | 8,0 | 30,0 | 7,1 | T1 | IIA | ||||||
o-ksylen | C8H10 | 95-47-6 | 3,67 | para | 100,00 | 200,00 | 4,42 | 0,23 | 1,0 | 7,6 | 26,0 | 30,0 | 6,7 | T1 | IIA | |||||
p-ksylen | C8H10 | 106-42-3 | 3,67 | para | 100,00 | 200,00 | 4,42 | 0,23 | 0,9 | 7,6 | 21,0 | 25,0 | 8,9 | T1 | IIA | |||||
m-ksylen | C8H10 | 108-38-3 | 3,67 | para | 100,00 | 200,00 | 4,42 | 0,23 | 1,0 | 7,0 | 21,0 | 25,0 | 8,3 | T1 | IIA | |||||
etylobenzen | C8H10 | 100-41-4 | 3,67 | para | 200,00 | 400,00 | 4,42 | 0,23 | 0,8 | 7,8 | 19,0 | 15,0 | 9,8 | T1 | IIA | |||||
oktan | C8H18 | 111-65-9 | 3,94 | para | 1000,00 | 1800,00 | 4,75 | 0,21 | 0,8 | 6,5 | 11,0 | 13,0 | 14,0 | T3 | IIA | |||||
octan n-butylu |
C6H12O2 | 123-86-4 | 4,01 | para | 240,00 | 720,00 | 4,83 | 0,21 | 1,2 | 8,5 | 19,5 | 22,0 | 10,7 | T2 | IIA | |||||
chloroform | CHCl3 | 67-66-3 | 4,12 | gaz | 8,00 | 4,97 | 0,20 | 209,00 | ||||||||||||
nonan | C9H20 | 111-84-2 | 4,43 | para | 5,34 | 0,19 | 0,7 | 5,6 | 30,0 | 4,8 | T3 | IIA | ||||||||
kerozyna nafta |
- | 8008-20-6 | 4,50 | para | 100,00 | 300,00 | 0,7 | 5,0 | 38,0-72,0 | < 3,1 | T3 | IIA | ||||||||
terpentyna | - | 8006-64-2 | 4,85 | para | 112,00 | 300,00 | 0,8 | 35,0 | 5,0 | T3 | IIA | |||||||||
dekan | C10H22 | 124-18-5 | 4,91 | para | 5,92 | 0,17 | 0,7 | 5,6 | 43,0 | 105,0 | 46,0 | 1,7 | T3 | IIA | ||||||
heksafluorek siarki | SF6 | 2551-62-4 | 5,04 | gaz | 6000,00 | 6,08 | 0,16 |
< 0,80 | - gazy/pary lżejsze od powietrza |
0,81-0,90 | - gazy/pary o ciężaże zbliżonym do powietrza (wg PN-EN 60079-29-2 pkt.4.2 i PN-EN 45544-4:2016-09 pkt.4.1) |
0,91-1,10 | - gazy/pary o ciężaże zbliżonym do powietrza |
1,11-1,20 | - gazy/pary o ciężaże zbliżonym do powietrza (wg PN-EN 60079-29-2 pkt.4.2 i PN-EN 45544-4:2016-09 pkt.4.1) |
1,21-2,0 | - gazy/pary cięższe od powietrza |
> 2,01 | - gazy/pary znacznie cięższe od powietrza |
Gęstość względem powietrza obliczana ze wzoru: masa atomowa substancji / (objętość 1 mola gazu x gęstość powietrza)
Przyjęty współczynniki powietrze suche 0oC (273,15 K) 1,293. Objętość 1 mola gazu 22,4dm3. Ciśnienie 1013,25 hPa.
* - dane wg PN-EN ISO/IEC 80079-20-1
** - dane wg GESTIS
Przelicznik NDS ppm->mg/m3 wyliczany ze wzoru masa atomowa substancji / 24,04 dla t=20oC p=1013,25hPa
Przelicznik NDS mg/m3->ppm wyliczany ze wzoru 24,04 / masa atomowa substancji dla t=20oC p=1013,25hPa
Stan prawny na 08.2023
P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie. Wszelkie interpretacje regulacji prawnych są podane jedynie w celu orientacyjnym i P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.